合浦县2016年前三季度主要经济指标数据表 | ||
合浦县统计局 | 2016年10月25日 | |
指标名称 | 总量 | 增幅% |
地区生产总值(亿元) | 137.97 | 7.2 |
第一产业增加值(亿元) | 50.77 | 3.1 |
第二产业增加值 (亿元) | 41.44 | 12.5 |
第三产业增加值(亿元) | 45.76 | 7.2 |
财政收入(亿元) | 7.02 | -1.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 28.27 | 14.9 |
固定资产投资(亿元) | 143.97 | 21.9 |
社会消费品零售总额(亿元) | 58.84 | 9.6 |
实际利用外资(亿美元) | 0.26 | 110.4 |
外贸进出口总额(亿美元)(1-8月) | 1.66 | -31.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 21288 | 6.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8739 | 10.4 |
当前位置 : > 内容